HJ 621—2011水质氯苯类12种订制混标/正己烷溶剂/甲醇溶剂*1ml

产品详情

HJ 621—2011 代替GB/T 17131-1997水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法
12种氯苯类订制混标,适用于地表水、饮用水、废水监测
溶剂正己烷*1ml
浓度20-100000ppm

序号 CAS 英文名 中文名 浓度(ppm)
1 108-90-7 Chlorobenzene 氯苯 100000
2 95-50-1 1,2-Dichlorobenzen 1,2- 二氯苯 1000
3 106-46-7 1,4-Dichlorobenzene 1,4- 二氯苯 1000
4 541-73-1 1.3-Dichlorobenzene 1,3- 二氯苯 1000
5 87-61-6 1,2,3-Trichlorobenzene 1,2,3- 三氯苯 200
6 120-82-1 1,2,4-Trichlorobenzene 1,2,4- 三氯苯 200
7 108-70-3 1,3,5-Trichlorobenzene 1,3,5- 三氯苯 200
8 634-66-2 1,2,3,4-tetrachlorobenzene 1,2,3,4- 四氯苯 50
9 634-90-2 1,2,3,5-tetrachlorobenzne 1,2,3,5- 四氯苯 50
10 95-94-3 1,2,4,5-tetrachlorobenzne 1,2,4,5- 四氯苯 50
11 608-93-5 Pentachlorobenzene 五氯苯 20
12 118-74-1 Hexachlorobenzene 六氯苯 20

 
同时提供相同组分甲醇溶剂的氯苯类混标,,浓度为200ppm供客户选择。
 

序号 CAS 英文名 中文名 浓度(ppm)
1 108-90-7 Chlorobenzene 氯苯 200
2 95-50-1 1,2-Dichlorobenzen 1,2- 二氯苯 200
3 106-46-7 1,4-Dichlorobenzene 1,4- 二氯苯 200
4 541-73-1 1.3-Dichlorobenzene 1,3- 二氯苯 200
5 87-61-6 1,2,3-Trichlorobenzene 1,2,3- 三氯苯 200
6 120-82-1 1,2,4-Trichlorobenzene 1,2,4- 三氯苯 200
7 108-70-3 1,3,5-Trichlorobenzene 1,3,5- 三氯苯 200
8 634-66-2 1,2,3,4-tetrachlorobenzene 1,2,3,4- 四氯苯 200
9 634-90-2 1,2,3,5-tetrachlorobenzne 1,2,3,5- 四氯苯 200
10 95-94-3 1,2,4,5-tetrachlorobenzne 1,2,4,5- 四氯苯 200
11 608-93-5 Pentachlorobenzene 五氯苯 200
12 118-74-1 Hexachlorobenzene 六氯苯 100

 
产品专员qq:443824598
 
我们公司还提供其它国内环境及空气各类标准订制混标,详情请咨询产品专员

产品展示